最新:3076624期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3076624 | 12-05 10:33:00 | 1+6+6=13 |
3076623 | 12-05 10:29:30 | 9+3+1=13 |
3076622 | 12-05 10:26:00 | 2+0+8=10 |
3076621 | 12-05 10:22:30 | 3+4+4=11 |
3076620 | 12-05 10:19:00 | 3+1+3=07 |
3076619 | 12-05 10:15:30 | 2+2+4=08 |
3076618 | 12-05 10:12:00 | 5+0+1=06 |
3076617 | 12-05 10:08:30 | 6+9+4=19 |
3076616 | 12-05 10:05:00 | 2+6+9=17 |
3076615 | 12-05 10:01:30 | 0+6+6=12 |
3076614 | 12-05 09:58:00 | 9+9+8=26 |
3076613 | 12-05 09:54:30 | 7+7+3=17 |
3076612 | 12-05 09:51:00 | 9+8+6=23 |
3076611 | 12-05 09:47:30 | 6+7+6=19 |
3076610 | 12-05 09:44:00 | 6+0+1=07 |
3076609 | 12-05 09:40:30 | 2+9+5=16 |
3076608 | 12-05 09:37:00 | 6+2+9=17 |
3076607 | 12-05 09:33:30 | 3+5+2=10 |
3076606 | 12-05 09:30:00 | 4+9+5=18 |
3076605 | 12-05 09:26:30 | 2+5+5=12 |
3076604 | 12-05 09:23:00 | 0+8+3=11 |
3076603 | 12-05 09:19:30 | 2+1+3=06 |
3076602 | 12-05 09:16:00 | 9+1+9=19 |
3076601 | 12-05 09:12:30 | 3+9+4=16 |
3076600 | 12-05 09:09:00 | 8+1+5=14 |
3076599 | 12-05 09:05:30 | 4+9+8=21 |
3076598 | 12-05 09:02:00 | 2+8+5=15 |
3076597 | 12-05 08:58:30 | 0+1+0=01 |
3076596 | 12-05 08:55:00 | 8+1+6=15 |
3076595 | 12-05 08:51:30 | 6+4+9=19 |
3076594 | 12-05 08:48:00 | 4+2+1=07 |
3076593 | 12-05 08:44:30 | 8+7+3=18 |
3076592 | 12-05 08:41:00 | 6+9+2=17 |
3076591 | 12-05 08:37:30 | 4+7+1=12 |
3076590 | 12-05 08:34:00 | 4+4+5=13 |
3076589 | 12-05 08:30:30 | 8+5+2=15 |
3076588 | 12-05 08:27:00 | 8+9+5=22 |
3076587 | 12-05 08:23:30 | 5+0+0=05 |
3076586 | 12-05 08:20:00 | 4+1+1=06 |
3076585 | 12-05 08:16:30 | 3+9+7=19 |
3076584 | 12-05 08:13:00 | 7+0+8=15 |
3076583 | 12-05 08:09:30 | 9+0+4=13 |
3076582 | 12-05 08:06:00 | 4+1+5=10 |
3076581 | 12-05 08:02:30 | 7+5+7=19 |
3076580 | 12-05 07:59:00 | 1+7+7=15 |
3076579 | 12-05 07:55:30 | 1+4+7=12 |
3076578 | 12-05 07:52:00 | 3+4+7=14 |
3076577 | 12-05 07:48:30 | 4+6+6=16 |
3076576 | 12-05 07:45:00 | 3+2+5=10 |
3076575 | 12-05 07:41:30 | 0+2+8=10 |
3076574 | 12-05 07:38:00 | 1+1+2=04 |
3076573 | 12-05 07:34:30 | 5+0+4=09 |
3076572 | 12-05 07:31:00 | 4+2+6=12 |
3076571 | 12-05 07:27:30 | 3+8+2=13 |
3076570 | 12-05 07:24:00 | 3+7+4=14 |
3076569 | 12-05 07:20:30 | 1+2+1=04 |
3076568 | 12-05 07:17:00 | 2+1+8=11 |
3076567 | 12-05 07:13:30 | 7+5+3=15 |
3076566 | 12-05 07:10:00 | 3+2+0=05 |
3076565 | 12-05 07:06:30 | 0+9+8=17 |
3076564 | 12-05 07:03:00 | 2+2+4=08 |
3076563 | 12-05 06:59:30 | 9+1+8=18 |
3076562 | 12-05 06:56:00 | 9+3+4=16 |
3076561 | 12-05 06:52:30 | 8+5+9=22 |
3076560 | 12-05 06:49:00 | 9+7+1=17 |
3076559 | 12-05 06:45:30 | 2+4+0=06 |
3076558 | 12-05 06:42:00 | 8+5+1=14 |
3076557 | 12-05 06:38:30 | 1+2+6=09 |
3076556 | 12-05 06:35:00 | 8+5+5=18 |
3076555 | 12-05 06:31:30 | 5+2+3=10 |
3076554 | 12-05 06:28:00 | 3+7+9=19 |
3076553 | 12-05 06:24:30 | 5+3+7=15 |
3076552 | 12-05 06:21:00 | 0+2+7=09 |
3076551 | 12-05 06:17:30 | 9+2+5=16 |
3076550 | 12-05 06:14:00 | 4+5+9=18 |
3076549 | 12-05 06:10:30 | 6+6+9=21 |
3076548 | 12-05 06:07:00 | 5+6+6=17 |
3076547 | 12-05 06:03:30 | 3+9+6=18 |
3076546 | 12-05 06:00:00 | 9+7+6=22 |
3076545 | 12-05 05:56:30 | 3+3+2=08 |
3076544 | 12-05 05:53:00 | 8+6+2=16 |
3076543 | 12-05 05:49:30 | 5+7+6=18 |
3076542 | 12-05 05:46:00 | 7+3+6=16 |
3076541 | 12-05 05:42:30 | 7+5+1=13 |
3076540 | 12-05 05:39:00 | 0+2+1=03 |
3076539 | 12-05 05:35:30 | 1+2+6=09 |
3076538 | 12-05 05:32:00 | 5+4+9=18 |
3076537 | 12-05 05:28:30 | 5+0+4=09 |
3076536 | 12-05 05:25:00 | 6+1+3=10 |
3076535 | 12-05 05:21:30 | 4+0+3=07 |
3076534 | 12-05 05:18:00 | 0+7+6=13 |
3076533 | 12-05 05:14:30 | 7+2+9=18 |
3076532 | 12-05 05:11:00 | 2+2+5=09 |
3076531 | 12-05 05:07:30 | 0+9+3=12 |
3076530 | 12-05 05:04:00 | 7+1+1=09 |
3076529 | 12-05 05:00:30 | 6+2+6=14 |
3076528 | 12-05 04:57:00 | 0+4+1=05 |
3076527 | 12-05 04:53:30 | 8+0+9=17 |
3076526 | 12-05 04:50:00 | 0+3+9=12 |
3076525 | 12-05 04:46:30 | 3+8+4=15 |
Copyright © 2023 加拿大28在线预测-开奖|pc预测28小白在线预测|开奖结果查询|神测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3076624 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076623 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076622 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076621 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076620 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076619 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076618 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076617 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076616 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076615 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076614 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076613 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076612 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076611 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076610 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076609 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076608 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076607 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076606 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076605 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076604 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076603 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076602 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076601 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076600 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076599 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076598 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076597 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076596 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076595 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076594 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076593 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076592 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076591 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076590 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076589 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076588 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076587 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076586 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076585 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076584 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076583 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076582 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076581 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076580 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076579 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076578 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076577 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076576 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076575 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076574 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076573 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076572 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076571 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076570 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076569 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076568 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076567 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076566 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076565 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076564 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076563 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076562 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076561 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076560 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076559 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076558 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076557 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076556 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076555 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076554 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076553 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076552 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076551 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076550 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076549 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076548 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076547 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076546 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076545 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076544 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076543 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076542 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076541 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076540 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076539 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076538 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076537 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076536 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076535 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076534 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076533 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076532 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076531 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076530 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076529 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076528 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076527 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076526 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076525 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测-开奖|pc预测28小白在线预测|开奖结果查询|神测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
大 | 未开 ( 7 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 7 ) 期 | 大双 | 未开 ( 10 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
极大 | 未开 ( 10 ) 期 | 极小 | 未开 ( 27 ) 期 |
13 | 未开 ( 0 ) 期 | 14 | 未开 ( 24 ) 期 |
12 | 未开 ( 9 ) 期 | 15 | 未开 ( 26 ) 期 |
11 | 未开 ( 3 ) 期 | 16 | 未开 ( 15 ) 期 |
10 | 未开 ( 2 ) 期 | 17 | 未开 ( 8 ) 期 |
9 | 未开 ( 51 ) 期 | 18 | 未开 ( 18 ) 期 |
8 | 未开 ( 7 ) 期 | 19 | 未开 ( 7 ) 期 |
7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 115 ) 期 |
6 | 未开 ( 6 ) 期 | 21 | 未开 ( 25 ) 期 |
5 | 未开 ( 37 ) 期 | 22 | 未开 ( 36 ) 期 |
4 | 未开 ( 50 ) 期 | 23 | 未开 ( 12 ) 期 |
3 | 未开 ( 84 ) 期 | 24 | 未开 ( 177 ) 期 |
2 | 未开 ( 166 ) 期 | 25 | 未开 ( 166 ) 期 |
1 | 未开 ( 27 ) 期 | 26 | 未开 ( 10 ) 期 |
0 | 未开 ( 2114 ) 期 | 27 | 未开 ( 1262 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测-开奖|pc预测28小白在线预测|开奖结果查询|神测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
625 | --- | 大 | 双 | |
624 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
623 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
622 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
621 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
620 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
619 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
618 | 06 | 小 | 双 |
![]() |
617 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
616 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
615 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
614 | 26 | 大 | 单 |
![]() |
613 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
612 | 23 | 大 | 单 |
![]() |
611 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
610 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
609 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
608 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
607 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
606 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
605 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测-开奖|pc预测28小白在线预测|开奖结果查询|神测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.