最新:12050663期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
12050663 | 12-05 11:03:00 | 3+3+6=12 |
12050662 | 12-05 11:02:00 | 9+0+2=11 |
12050661 | 12-05 11:01:00 | 4+4+3=11 |
12050660 | 12-05 11:00:00 | 4+1+8=13 |
12050659 | 12-05 10:59:00 | 7+5+3=15 |
12050658 | 12-05 10:58:00 | 2+8+5=15 |
12050657 | 12-05 10:57:00 | 6+7+9=22 |
12050656 | 12-05 10:56:00 | 7+8+6=21 |
12050655 | 12-05 10:55:00 | 6+9+2=17 |
12050654 | 12-05 10:54:00 | 7+2+3=12 |
12050653 | 12-05 10:53:00 | 5+8+1=14 |
12050652 | 12-05 10:52:00 | 5+6+1=12 |
12050651 | 12-05 10:51:00 | 7+3+4=14 |
12050650 | 12-05 10:50:00 | 0+2+2=04 |
12050649 | 12-05 10:49:00 | 8+2+6=16 |
12050648 | 12-05 10:48:00 | 0+5+2=07 |
12050647 | 12-05 10:47:00 | 6+8+4=18 |
12050646 | 12-05 10:46:00 | 7+3+5=15 |
12050645 | 12-05 10:45:00 | 0+7+0=07 |
12050644 | 12-05 10:44:00 | 2+8+3=13 |
12050643 | 12-05 10:43:00 | 1+8+9=18 |
12050642 | 12-05 10:42:00 | 3+9+7=19 |
12050641 | 12-05 10:41:00 | 8+3+1=12 |
12050640 | 12-05 10:40:00 | 9+3+9=21 |
12050639 | 12-05 10:39:00 | 4+5+3=12 |
12050638 | 12-05 10:38:00 | 8+0+2=10 |
12050637 | 12-05 10:37:00 | 3+9+8=20 |
12050636 | 12-05 10:36:00 | 9+4+4=17 |
12050635 | 12-05 10:35:00 | 5+6+1=12 |
12050634 | 12-05 10:34:00 | 8+6+1=15 |
12050633 | 12-05 10:33:00 | 5+4+2=11 |
12050632 | 12-05 10:32:00 | 0+0+9=09 |
12050631 | 12-05 10:31:00 | 3+9+9=21 |
12050630 | 12-05 10:30:00 | 6+4+8=18 |
12050629 | 12-05 10:29:00 | 4+0+8=12 |
12050628 | 12-05 10:28:00 | 6+3+8=17 |
12050627 | 12-05 10:27:00 | 3+4+2=09 |
12050626 | 12-05 10:26:00 | 7+1+9=17 |
12050625 | 12-05 10:25:00 | 2+7+1=10 |
12050624 | 12-05 10:24:00 | 3+3+1=07 |
12050623 | 12-05 10:23:00 | 7+5+0=12 |
12050622 | 12-05 10:22:00 | 3+1+0=04 |
12050621 | 12-05 10:21:00 | 1+4+4=09 |
12050620 | 12-05 10:20:00 | 1+5+6=12 |
12050619 | 12-05 10:19:00 | 8+3+8=19 |
12050618 | 12-05 10:18:00 | 8+6+5=19 |
12050617 | 12-05 10:17:00 | 8+4+5=17 |
12050616 | 12-05 10:16:00 | 9+7+9=25 |
12050615 | 12-05 10:15:00 | 1+4+3=08 |
12050614 | 12-05 10:14:00 | 4+9+5=18 |
12050613 | 12-05 10:13:00 | 6+3+5=14 |
12050612 | 12-05 10:12:00 | 0+3+5=08 |
12050611 | 12-05 10:11:00 | 0+8+8=16 |
12050610 | 12-05 10:10:00 | 0+1+6=07 |
12050609 | 12-05 10:09:00 | 8+1+7=16 |
12050608 | 12-05 10:08:00 | 5+3+4=12 |
12050607 | 12-05 10:07:00 | 8+4+7=19 |
12050606 | 12-05 10:06:00 | 7+8+3=18 |
12050605 | 12-05 10:05:00 | 8+7+1=16 |
12050604 | 12-05 10:04:00 | 0+2+1=03 |
12050603 | 12-05 10:03:00 | 1+8+0=09 |
12050602 | 12-05 10:02:00 | 1+7+2=10 |
12050601 | 12-05 10:01:00 | 1+7+6=14 |
12050600 | 12-05 10:00:00 | 1+3+6=10 |
12050599 | 12-05 09:59:00 | 4+3+7=14 |
12050598 | 12-05 09:58:00 | 5+7+0=12 |
12050597 | 12-05 09:57:00 | 1+9+2=12 |
12050596 | 12-05 09:56:00 | 0+2+9=11 |
12050595 | 12-05 09:55:00 | 1+6+8=15 |
12050594 | 12-05 09:54:00 | 2+3+8=13 |
12050593 | 12-05 09:53:00 | 8+6+8=22 |
12050592 | 12-05 09:52:00 | 7+7+5=19 |
12050591 | 12-05 09:51:00 | 8+4+3=15 |
12050590 | 12-05 09:50:00 | 4+2+6=12 |
12050589 | 12-05 09:49:00 | 9+8+3=20 |
12050588 | 12-05 09:48:00 | 6+8+4=18 |
12050587 | 12-05 09:47:00 | 6+1+5=12 |
12050586 | 12-05 09:46:00 | 7+1+3=11 |
12050585 | 12-05 09:45:00 | 8+3+5=16 |
12050584 | 12-05 09:44:00 | 8+0+9=17 |
12050583 | 12-05 09:43:00 | 7+3+3=13 |
12050582 | 12-05 09:42:00 | 6+1+8=15 |
12050581 | 12-05 09:41:00 | 1+5+1=07 |
12050580 | 12-05 09:40:00 | 4+9+6=19 |
12050579 | 12-05 09:39:00 | 4+6+5=15 |
12050578 | 12-05 09:38:00 | 0+9+5=14 |
12050577 | 12-05 09:37:00 | 6+0+2=08 |
12050576 | 12-05 09:36:00 | 2+3+3=08 |
12050575 | 12-05 09:35:00 | 4+9+1=14 |
12050574 | 12-05 09:34:00 | 1+3+6=10 |
12050573 | 12-05 09:33:00 | 7+4+3=14 |
12050572 | 12-05 09:32:00 | 8+5+2=15 |
12050571 | 12-05 09:31:00 | 8+1+4=13 |
12050570 | 12-05 09:30:00 | 1+2+4=07 |
12050569 | 12-05 09:29:00 | 0+2+2=04 |
12050568 | 12-05 09:28:00 | 2+2+2=06 |
12050567 | 12-05 09:27:00 | 7+2+2=11 |
12050566 | 12-05 09:26:00 | 4+5+2=11 |
12050565 | 12-05 09:25:00 | 1+8+2=11 |
12050564 | 12-05 09:24:00 | 3+1+0=04 |
Copyright © 2023 加拿大28在线预测-开奖|pc预测28小白在线预测|开奖结果查询|神测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12050663 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12050662 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12050661 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12050660 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12050659 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12050658 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12050657 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12050656 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12050655 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12050654 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12050653 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12050652 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12050651 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12050650 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12050649 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12050648 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12050647 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12050646 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12050645 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12050644 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12050643 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12050642 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12050641 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12050640 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12050639 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12050638 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12050637 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12050636 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12050635 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12050634 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12050633 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12050632 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12050631 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12050630 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12050629 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12050628 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12050627 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12050626 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12050625 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12050624 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12050623 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12050622 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12050621 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12050620 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12050619 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12050618 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12050617 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12050616 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12050615 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12050614 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12050613 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12050612 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12050611 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12050610 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12050609 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12050608 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12050607 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12050606 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12050605 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12050604 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12050603 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12050602 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12050601 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12050600 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12050599 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12050598 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12050597 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12050596 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12050595 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12050594 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12050593 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12050592 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12050591 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12050590 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12050589 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12050588 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12050587 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12050586 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12050585 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12050584 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12050583 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12050582 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12050581 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12050580 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12050579 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12050578 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12050577 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12050576 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12050575 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12050574 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12050573 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12050572 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12050571 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12050570 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12050569 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12050568 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12050567 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12050566 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12050565 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12050564 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28在线预测-开奖|pc预测28小白在线预测|开奖结果查询|神测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 4 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 4 ) 期 | 大双 | 未开 ( 6 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 6 ) 期 | 极小 | 未开 ( 13 ) 期 |
13 | 未开 ( 3 ) 期 | 14 | 未开 ( 10 ) 期 |
12 | 未开 ( 0 ) 期 | 15 | 未开 ( 4 ) 期 |
11 | 未开 ( 1 ) 期 | 16 | 未开 ( 14 ) 期 |
10 | 未开 ( 25 ) 期 | 17 | 未开 ( 8 ) 期 |
9 | 未开 ( 31 ) 期 | 18 | 未开 ( 16 ) 期 |
8 | 未开 ( 21 ) 期 | 19 | 未开 ( 21 ) 期 |
7 | 未开 ( 15 ) 期 | 20 | 未开 ( 26 ) 期 |
6 | 未开 ( 95 ) 期 | 21 | 未开 ( 7 ) 期 |
5 | 未开 ( 100 ) 期 | 22 | 未开 ( 6 ) 期 |
4 | 未开 ( 13 ) 期 | 23 | 未开 ( 168 ) 期 |
3 | 未开 ( 59 ) 期 | 24 | 未开 ( 189 ) 期 |
2 | 未开 ( 47 ) 期 | 25 | 未开 ( 47 ) 期 |
1 | 未开 ( 101 ) 期 | 26 | 未开 ( 523 ) 期 |
0 | 未开 ( 175 ) 期 | 27 | 未开 ( 1368 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测-开奖|pc预测28小白在线预测|开奖结果查询|神测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
12050664 | --- | 小 | 单 | |
12050663 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
12050662 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
12050661 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
12050660 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
12050659 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
12050658 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
12050657 | 22 | 小 | 单 |
![]() |
12050656 | 21 | 小 | 单 |
![]() |
12050655 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
12050654 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
12050653 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
12050652 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
12050651 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
12050650 | 04 | 大 | 双 |
![]() |
12050649 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
12050648 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
12050647 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
12050646 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
12050645 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
12050644 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测-开奖|pc预测28小白在线预测|开奖结果查询|神测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.