最新:803185期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
803185 | 12-05 10:20:00 | 3+0+0=03 |
803184 | 12-05 10:15:00 | 8+4+8=20 |
803183 | 12-05 10:10:00 | 8+8+6=22 |
803182 | 12-05 10:05:00 | 8+2+7=17 |
803181 | 12-05 10:00:00 | 2+1+0=03 |
803180 | 12-05 09:55:00 | 1+4+6=11 |
803179 | 12-05 09:50:00 | 8+4+7=19 |
803178 | 12-05 09:45:00 | 7+1+0=08 |
803177 | 12-05 09:40:00 | 9+6+0=15 |
803176 | 12-05 09:35:00 | 8+5+0=13 |
803175 | 12-05 09:30:00 | 6+3+0=09 |
803174 | 12-05 09:25:00 | 2+8+8=18 |
803173 | 12-05 09:20:00 | 4+0+0=04 |
803172 | 12-05 09:15:00 | 2+1+7=10 |
803171 | 12-05 09:10:00 | 1+3+8=12 |
803170 | 12-05 09:05:00 | 8+0+7=15 |
803169 | 12-05 09:00:00 | 3+5+8=16 |
803168 | 12-05 08:55:00 | 6+5+1=12 |
803167 | 12-05 08:50:00 | 5+6+6=17 |
803166 | 12-05 08:45:00 | 7+0+0=07 |
803165 | 12-05 08:40:00 | 0+0+2=02 |
803164 | 12-05 08:35:00 | 9+9+0=18 |
803163 | 12-05 08:30:00 | 1+2+7=10 |
803162 | 12-05 08:25:00 | 3+6+6=15 |
803161 | 12-05 08:20:00 | 4+1+1=06 |
803160 | 12-05 08:15:00 | 5+2+7=14 |
803159 | 12-05 08:10:00 | 9+0+7=16 |
803158 | 12-05 08:05:00 | 1+9+0=10 |
803157 | 12-05 08:00:00 | 4+4+0=08 |
803156 | 12-05 07:55:00 | 1+4+7=12 |
803155 | 12-05 07:50:00 | 7+5+0=12 |
803154 | 12-05 07:45:00 | 5+6+6=17 |
803153 | 12-05 07:40:00 | 7+8+8=23 |
803152 | 12-05 07:35:00 | 1+3+4=08 |
803151 | 12-05 07:30:00 | 7+2+1=10 |
803150 | 12-05 07:25:00 | 8+8+9=25 |
803149 | 12-05 07:20:00 | 3+1+7=11 |
803148 | 12-05 07:15:00 | 5+4+6=15 |
803147 | 12-05 07:10:00 | 9+8+7=24 |
803146 | 12-05 07:05:00 | 1+6+5=12 |
803145 | 12-05 07:00:00 | 0+4+6=10 |
803144 | 12-05 06:55:00 | 9+2+5=16 |
803143 | 12-05 06:50:00 | 9+7+1=17 |
803142 | 12-05 06:45:00 | 1+2+3=06 |
803141 | 12-05 06:40:00 | 7+1+9=17 |
803140 | 12-05 06:35:00 | 0+8+5=13 |
803139 | 12-05 06:30:00 | 0+8+6=14 |
803138 | 12-05 06:25:00 | 8+2+2=12 |
803137 | 12-05 06:20:00 | 4+9+3=16 |
803136 | 12-05 06:15:00 | 7+4+1=12 |
803135 | 12-05 06:10:00 | 2+0+6=08 |
803134 | 12-05 06:05:00 | 5+7+7=19 |
803133 | 12-05 06:00:00 | 4+2+1=07 |
803132 | 12-05 05:55:00 | 0+3+8=11 |
803131 | 12-05 05:50:00 | 5+6+0=11 |
803130 | 12-05 05:45:00 | 7+1+9=17 |
803129 | 12-05 05:40:00 | 2+4+3=09 |
803128 | 12-05 05:35:00 | 6+2+0=08 |
803127 | 12-05 05:30:00 | 7+0+2=09 |
803126 | 12-05 05:25:00 | 4+2+2=08 |
803125 | 12-05 05:20:00 | 6+7+9=22 |
803124 | 12-05 05:15:00 | 8+6+1=15 |
803123 | 12-05 05:10:00 | 1+0+9=10 |
803122 | 12-05 05:05:00 | 6+6+3=15 |
803121 | 12-05 05:00:00 | 9+6+2=17 |
803120 | 12-05 04:55:00 | 6+3+0=09 |
803119 | 12-05 04:50:00 | 7+8+1=16 |
803118 | 12-05 04:45:00 | 6+0+0=06 |
803117 | 12-05 04:40:00 | 8+0+7=15 |
803116 | 12-05 04:35:00 | 8+6+4=18 |
803115 | 12-05 04:30:00 | 0+2+6=08 |
803114 | 12-05 04:25:00 | 5+7+2=14 |
803113 | 12-05 04:20:00 | 1+0+3=04 |
803112 | 12-05 04:15:00 | 2+6+4=12 |
803111 | 12-05 04:10:00 | 9+9+6=24 |
803110 | 12-05 04:05:00 | 3+3+1=07 |
803109 | 12-05 04:00:00 | 0+3+7=10 |
803108 | 12-05 03:55:00 | 8+3+0=11 |
803107 | 12-05 03:50:00 | 6+9+4=19 |
803106 | 12-05 03:45:00 | 9+6+5=20 |
803105 | 12-05 03:40:00 | 1+5+6=12 |
803104 | 12-05 03:35:00 | 8+5+3=16 |
803103 | 12-05 03:30:00 | 7+7+2=16 |
803102 | 12-05 03:25:00 | 6+6+7=19 |
803101 | 12-05 03:20:00 | 1+3+5=09 |
803100 | 12-05 03:15:00 | 9+2+0=11 |
803099 | 12-05 03:10:00 | 1+6+6=13 |
803098 | 12-05 03:05:00 | 1+0+0=01 |
803097 | 12-05 03:00:00 | 6+0+9=15 |
803096 | 12-05 02:55:00 | 8+9+6=23 |
803095 | 12-05 02:50:00 | 9+6+5=20 |
803094 | 12-05 02:45:00 | 4+3+2=09 |
803093 | 12-05 02:40:00 | 5+2+0=07 |
803092 | 12-05 02:35:00 | 5+4+1=10 |
803091 | 12-05 02:30:00 | 5+3+3=11 |
803090 | 12-05 02:25:00 | 8+6+2=16 |
803089 | 12-05 02:20:00 | 3+2+1=06 |
803088 | 12-05 02:15:00 | 7+2+7=16 |
803087 | 12-05 02:10:00 | 9+4+7=20 |
803086 | 12-05 02:05:00 | 4+3+6=13 |
Copyright © 2023 加拿大28在线预测-开奖|pc预测28小白在线预测|开奖结果查询|神测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
803185 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803184 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803183 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803182 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803181 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803180 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803179 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803178 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803177 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803176 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803175 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803174 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803173 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803172 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803171 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803170 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803169 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803168 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803167 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803166 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803165 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803164 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803163 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803162 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803161 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803160 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803159 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803158 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803157 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803156 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803155 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803154 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803153 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803152 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803151 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803150 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803149 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803148 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803147 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803146 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803145 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803144 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803143 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803142 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803141 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803140 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803139 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803138 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803137 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803136 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803135 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803134 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803133 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803132 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803131 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803130 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803129 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803128 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803127 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803126 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803125 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803124 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803123 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803122 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803121 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803120 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803119 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803118 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803117 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803116 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803115 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803114 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803113 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803112 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803111 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803110 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803109 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803108 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803107 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803106 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803105 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803104 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803103 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803102 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803101 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803100 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803099 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803098 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803097 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803096 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803095 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803094 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803093 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803092 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803091 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803090 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803089 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803088 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803087 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803086 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28在线预测-开奖|pc预测28小白在线预测|开奖结果查询|神测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 7 ) 期 |
极大 | 未开 ( 2 ) 期 | 极小 | 未开 ( 0 ) 期 |
13 | 未开 ( 9 ) 期 | 14 | 未开 ( 25 ) 期 |
12 | 未开 ( 14 ) 期 | 15 | 未开 ( 8 ) 期 |
11 | 未开 ( 5 ) 期 | 16 | 未开 ( 16 ) 期 |
10 | 未开 ( 13 ) 期 | 17 | 未开 ( 3 ) 期 |
9 | 未开 ( 10 ) 期 | 18 | 未开 ( 11 ) 期 |
8 | 未开 ( 6 ) 期 | 19 | 未开 ( 6 ) 期 |
7 | 未开 ( 19 ) 期 | 20 | 未开 ( 1 ) 期 |
6 | 未开 ( 24 ) 期 | 21 | 未开 ( 117 ) 期 |
5 | 未开 ( 172 ) 期 | 22 | 未开 ( 2 ) 期 |
4 | 未开 ( 12 ) 期 | 23 | 未开 ( 32 ) 期 |
3 | 未开 ( 0 ) 期 | 24 | 未开 ( 38 ) 期 |
2 | 未开 ( 35 ) 期 | 25 | 未开 ( 35 ) 期 |
1 | 未开 ( 87 ) 期 | 26 | 未开 ( 285 ) 期 |
0 | 未开 ( 600 ) 期 | 27 | 未开 ( 255 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测-开奖|pc预测28小白在线预测|开奖结果查询|神测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
86 | --- | 大 | 双 | |
85 | 03 | 小 | 双 |
![]() |
84 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
83 | 22 | 小 | 双 |
![]() |
82 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
81 | 03 | 小 | 双 |
![]() |
80 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
79 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
78 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
77 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
76 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
75 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
74 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
73 | 04 | 小 | 单 |
![]() |
72 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
71 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
70 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
69 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
68 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
67 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
66 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测-开奖|pc预测28小白在线预测|开奖结果查询|神测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.